Klasemen Liga Italia 2015 Terbaru: Juventus Masih Dikejar Duo Roma
Klasemen Liga Italia 2015 terbaru memperlihatkan bagaimana Juventus yang masih berada dalam kejaran dua klub asal Kota Roma, yakni Lazio dan AS Roma. Namun situasi yang sebenarnya terjadi tidak terlalu menyudutkan Juve sebagai pemimpin klasemen.
Anak asuh Massimiliano Allegri memang unggul jauh atas Lazio yang ada di posisi kedua. Total 12 angka menjadi selisih diantara keduanya dan Juve pun bisa dikatakan sudah berada di ambang juara.
Menariknya, kedua tim akan bertemu dini hari nanti di Juventus Stadium. Kemenangan akan membawa Juve semakin dekat dengan trofi sementara bagi Lazio kemenangan akan membawa mereka sembilan poin dibawah Juve.
Sementara itu Roma jelas berharap Juve menang di laga ini. Mereka sepertinya sudah tak peduli dengan scudetto musim ini dan mengamankan posisi kedua adalah harga mati bagi anak asuh Rudi Garcia.
Di tempat lain, persaingan untuk masuk ke Zona Europa League juga masih sengit. Napoli, Fiorentina, dan Sampdoria akan bersaing ketat disana dan beberapa tim lain seperti Genoa, Torino, dan AC Milan juga masih berpeluang.
Berikut adalah klasemen Liga Italia 2015:
No. |
Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Juventus | 30 | 21 | 7 | 2 | 57 – 15 | 70 |
2 | Lazio | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 – 28 | 58 |
3 | Roma | 30 | 15 | 12 | 3 | 41 – 22 | 57 |
4 | Napoli | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 – 39 | 50 |
5 | Fiorentina | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 – 34 | 49 |
6 | Sampdoria | 30 | 12 | 13 | 5 | 38 – 31 | 49 |
7 | Genoa | 30 | 11 | 11 | 8 | 42 – 34 | 44 |
8 | Torino | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 – 32 | 43 |
9 | Milan | 30 | 10 | 12 | 8 | 44 – 37 | 42 |
10 | Inter Milan | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 – 37 | 41 |
11 | Palermo | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 – 44 | 38 |
12 | Sassuolo | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 – 45 | 35 |
13 | Chievo Verona | 30 | 9 | 8 | 13 | 22 – 31 | 35 |
14 | Udinese | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 – 41 | 34 |
15 | Empoli | 30 | 6 | 15 | 9 | 30 – 36 | 33 |
16 | Hellas Verona | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 – 54 | 33 |
17 | Atalanta | 30 | 6 | 11 | 13 | 26 – 41 | 29 |
18 | Cesena | 30 | 4 | 10 | 16 | 28 – 53 | 22 |
19 | Cagliari | 30 | 4 | 9 | 17 | 37 – 58 | 21 |
20 | Parma | 30 | 5 | 4 | 21 | 24 – 56 | 12* |
*Parma mendapat hukuman pengurangan 7 poin